Más de 90 partidos darán el pistoletazo de salida al torneo
La Donosti Cup 2025 inicia hoy, lunes 7 de julio, una semana repleta de fútbol base en Donostia-San Sebastián y su comarca. Durante la primera jornada se celebrarán más de noventa encuentros distribuidos en varias categorías —desde benjamines hasta juveniles, masculino y femenino—, con presencia de clubes locales, escuelas deportivas y equipos internacionales.

Todo preparado para el arranque
- Diversidad asegurada: conjuntos procedentes de Europa, América y Asia ya están acreditados y listos para competir.
- Sedes repartidas: los partidos se jugarán en instalaciones como Zubieta, Aiete, Velódromo de Anoeta y otros campos municipales de la provincia.
- Maratón de fútbol: la jornada se extenderá desde las 08:30 h hasta las 21:00 h, ofreciendo acción ininterrumpida para aficionados y familiares.
Horarios y campos del lunes 7 de julio
Los partidos han sido programados cuidadosamente para minimizar solapamientos y facilitar los desplazamientos entre sedes. La organización ha publicado los horarios oficiales en su web y en la app del torneo, donde podrás activar alertas personalizadas.
Lista completa de partidos del 7 de julio
Con la fase de grupos disputándose hasta el jueves y las eliminatorias a partir del viernes, la Donosti Cup 2025 promete emociones fuertes, descubrimiento de nuevos talentos y un ambiente internacional único hasta la gran final del domingo.
Hora | Campo | Categoría | Grupo | Fase | Local | Visitante |
---|---|---|---|---|---|---|
lun. 07/07 10:00 | Zarkumendegi | B15 | Grupo B | Group play | Oiartzun KE | San Patricio |
lun. 07/07 10:00 | Mikel Odriozola 1 | B10 | Grupo F | Group play | Beti Ona CD | Aldapeta Maria Ikastetxea |
lun. 07/07 10:00 | Mikel Odriozola 2 | B11 | Grupo M | Group play | Danena KE | Igeltegi FC B |
lun. 07/07 10:00 | Zubipe | G16 | Grupo G | Group play | Tolosa CF | Ostadar SKT |
lun. 07/07 10:00 | Michelin | B19 | Grupo N | Group play | Axular Lizeoa | Anoetako Herri Ikastola |
lun. 07/07 10:00 | Plazeta | B19 | Grupo C | Group play | Axular Lizeoa | Aldapeta Maria Ikastetxea |
lun. 07/07 10:00 | Mendibeltz | B15 | Grupo I | Group play | Usandizaga | Astigarragako Mundarro KE |
lun. 07/07 10:00 | Jesus Mari Zamora – Don Bosco Don Bosco | B16 | Grupo S | Group play | Orixe BHI | Gainzuri |
lun. 07/07 10:00 | Harane | G14 | Grupo B | Group play | Antigua Luberri | Martutene KE A |
lun. 07/07 10:00 | Arratzain | B13 | Grupo H | Group play | Antiguoko KE | Allerru KE |
lun. 07/07 11:10 | Arratzain | B13 | Grupo R | Group play | Pasaia KE | Kostkas A |
lun. 07/07 11:10 | Harane | G14 | Grupo C | Group play | Hernani CD | Añorga KKE A |
lun. 07/07 11:10 | Jesus Mari Zamora – Don Bosco Don Bosco | B16 | Grupo S | Group play | Billabona FC | San Patricio |
lun. 07/07 11:10 | Mendibeltz | B15 | Grupo K | Group play | Beasain KE | Antigua Luberri |
lun. 07/07 11:10 | Plazeta | B19 | Grupo C | Group play | Deutsche Schule | San Ignacio |
lun. 07/07 11:10 | Mikel Odriozola 2 | G10 | Grupo A | Group play | Sanse CD | Antiguoko KE |
lun. 07/07 11:10 | Zubipe | B12 – F11 | Grupo B | Group play | Añorga KKE | Kostkas |
lun. 07/07 11:10 | Mikel Odriozola 1 | B11 | Grupo N | Group play | Donostia AK | Astigarragako Mundarro KE A |
lun. 07/07 11:10 | Zarkumendegi | B15 | Grupo G | Group play | Trintxerpe KE | Anoetako Herri Ikastola |
lun. 07/07 11:10 | Michelin | B19 | Grupo N | Group play | Orixe BHI | Usandizaga B |
lun. 07/07 12:20 | Mendibeltz | B15 | Grupo H | Group play | Antzuola KE | Aldapeta Maria Ikastetxea |
lun. 07/07 12:20 | Arratzain | B13 | Grupo V | Group play | Hernani CD | Kostkas B |
lun. 07/07 12:20 | Harane | G14 | Grupo F | Group play | Tolosa CF | Añorga KKE B |
lun. 07/07 12:20 | Jesus Mari Zamora – Don Bosco Don Bosco | B19 | Grupo M | Group play | Zuatzu KE | Mariño CD |
lun. 07/07 12:20 | Plazeta | B19 | Grupo F | Group play | La Salle Donostia | Antigua Luberri A |
lun. 07/07 12:20 | Zubipe | G16 | Grupo B | Group play | Bergara KE | Antigua Luberri A |
lun. 07/07 12:20 | Mikel Odriozola 2 | B11 | Grupo S | Group play | Beti Ona CD | Vasconia CD B |
lun. 07/07 12:20 | Mikel Odriozola 1 | B11 | Grupo R | Group play | Sanse CD | Aldapeta Maria Ikastetxea |
lun. 07/07 12:20 | Zarkumendegi | B15 | Grupo M | Group play | Beti Ona CD | Axular Lizeoa |
lun. 07/07 12:20 | Michelin | B19 | Grupo T | Group play | Laskorain Ikastola | La Salle Berrozpe Ikastetxea |
lun. 07/07 13:30 | Mendibeltz | B15 | Grupo L | Group play | Bergara KE | Antiguoko KE |
lun. 07/07 13:30 | Arratzain | G14 | Grupo D | Group play | Hondarribia FE | Antiguoko KE A |
lun. 07/07 13:30 | Harane | G14 | Grupo M | Group play | Intxaurdi KE | Tolosa CF B |
lun. 07/07 13:30 | Jesus Mari Zamora – Don Bosco Don Bosco | B19 | Grupo S | Group play | Orereta Kafea CD | Mundaiz SCD |
lun. 07/07 13:30 | Plazeta | B19 | Grupo F | Group play | Laskorain Ikastola | Zubiri Manteo A |
lun. 07/07 13:30 | Michelin | B19 | Grupo T | Group play | Usandizaga | Zubiri Manteo B |
lun. 07/07 13:30 | Zubipe | G16 | Grupo D | Group play | Aiztondo NKK | Antiguoko KE |
lun. 07/07 13:30 | Mikel Odriozola 2 | B11 | Grupo U | Group play | Beti Ona CD | Antiguoko KE |
lun. 07/07 13:30 | Mikel Odriozola 1 | B10 | Grupo A | Group play | Pasaia KE | Kostkas A |
lun. 07/07 13:30 | Zarkumendegi | B15 | Grupo R | Group play | Mary Ward Ikastetxea | Zuatzu KE |
lun. 07/07 15:00 | Martutene 1 | B11 | Grupo P | Group play | Igeltegi FC | Intxurre KKE |
lun. 07/07 15:00 | Martutene 2 | B11 | Grupo Q | Group play | Beti Kozkor | Astigarragako Mundarro KE B |
lun. 07/07 15:30 | Jesus Mari Zamora – Don Bosco Don Bosco | B16 | Grupo G | Group play | Hernani CD | Intxaurrondo K.E. |
lun. 07/07 15:30 | Mendibeltz | B15 | Grupo N | Group play | Deutsche Schule | Euskalduna SD |
lun. 07/07 15:30 | Arratzain | G14 | Grupo G | Group play | Urnieta KE | Antiguoko KE B |
lun. 07/07 15:30 | Harane | G14 | Grupo I | Group play | Urola KE | Intxaurdi KE C |
lun. 07/07 15:30 | Plazeta | B19 | Grupo I | Group play | San Luis La Salle | Erain |
lun. 07/07 15:30 | Zubipe | G16 | Grupo H | Group play | ACD Aiete | Club Ondarreta FTV |
lun. 07/07 15:30 | Mikel Odriozola 2 | B11 | Grupo J | Group play | Eglantins | Sanse CD B |
lun. 07/07 15:30 | Mikel Odriozola 1 | B10 | Grupo A | Group play | Eglantins | Igeltegi FC |
lun. 07/07 15:30 | Zarkumendegi | B14 | Grupo O | Group play | Hernani CD | Lengokoak SD B |
lun. 07/07 15:30 | Michelin | B16 | Grupo P | Group play | Club Ondarreta FTV | Axular Lizeoa |
lun. 07/07 16:10 | Martutene 1 | B10 | Grupo H | Group play | Laskorain Ikastola | Lengokoak SD |
lun. 07/07 16:10 | Martutene 2 | B10 | Grupo H | Group play | Vasconia CD | Astigarragako Mundarro KE A |
lun. 07/07 16:40 | Plazeta | B19 | Grupo I | Group play | The English School | Zurriola Ikastola A |
lun. 07/07 16:40 | Arratzain | G14 | Grupo H | Group play | Sanse CD B | Intxaurdi KE B |
lun. 07/07 16:40 | Harane | G14 | Grupo J | Group play | Hernani CD B | Sanse CD A |
lun. 07/07 16:40 | Jesus Mari Zamora – Don Bosco Don Bosco | B16 | Grupo U | Group play | The English School | Antigua Luberri B |
lun. 07/07 16:40 | Mendibeltz | B14 | Grupo E | Group play | Astigarragako Mundarro KE | Futbol Teknika A |
lun. 07/07 16:40 | Zubipe | G16 | Grupo K | Group play | Euskalduna SD | Intxaurdi KE A |
lun. 07/07 16:40 | Mikel Odriozola 2 | B10 | Grupo F | Group play | Les Genets d Anglet | Vasconia CD C |
lun. 07/07 16:40 | Mikel Odriozola 1 | B10 | Grupo E | Group play | Internacional CD | Vasconia CD A |
lun. 07/07 16:40 | Zarkumendegi | B14 | Grupo Y | Group play | Usurbil FT | Vasconia CD B |
lun. 07/07 16:40 | Michelin | B16 | Grupo P | Group play | Erain | Jakintza Ikastola |
lun. 07/07 17:20 | Martutene 2 | B10 | Grupo B | Group play | Sanse CD B | Urnieta KE A |
lun. 07/07 17:20 | Martutene 1 | B10 | Grupo B | Group play | Laskorain Ikastola A | Astigarragako Mundarro KE B |
lun. 07/07 17:50 | Harane | B12 – F11 | Grupo A | Group play | Texas Lasartearra | Antigua Luberri |
lun. 07/07 17:50 | Mikel Odriozola 2 | B10 | Grupo G | Group play | Kostkas C | Sanse CD C |
lun. 07/07 17:50 | Jesus Mari Zamora – Don Bosco Don Bosco | B16 | Grupo U | Group play | Zubiri Manteo | Zurriola Ikastola |
lun. 07/07 17:50 | Arratzain | G16 | Grupo E | Group play | Antigua Luberri B | Hondarribia FE |
lun. 07/07 17:50 | Mendibeltz | B14 | Grupo F | Group play | Donostia AK | Euskalduna SD |
lun. 07/07 17:50 | Mikel Odriozola 1 | B10 | Grupo G | Group play | Danena KE A | Antiguoko KE B |
lun. 07/07 17:50 | Michelin | B16 | Grupo S | Group play | San Luis La Salle | Billabona FC |
lun. 07/07 17:50 | Zubipe | G16 | Grupo N | Group play | Martutene KE A | Landetxa CD |
lun. 07/07 17:50 | Zarkumendegi | B14 | Grupo W | Group play | Urnieta KE | Antiguoko KE |
lun. 07/07 17:50 | Plazeta | B19 | Grupo L | Group play | La Salle Donostia A | Antigua Luberri B |
lun. 07/07 18:30 | Martutene 1 | B10 | Grupo C | Group play | Kostkas B | Ekintza KE |
lun. 07/07 18:30 | Martutene 2 | B10 | Grupo C | Group play | Tolosa CF | Urnieta KE B |
lun. 07/07 19:00 | Harane | B15 | Grupo S | Group play | Zurriola Ikastola | Hernani CD |
lun. 07/07 19:00 | Zarkumendegi | B14 | Grupo S | Group play | Ostadar SKT | Futbol Teknika B |
lun. 07/07 19:00 | Mikel Odriozola 1 | B11 | Grupo A | Group play | Arin Luzien | Añorga KKE C |
lun. 07/07 19:00 | Mikel Odriozola 2 | B11 | Grupo C | Group play | Gure Txokoa KKE | Eglantins A |
lun. 07/07 19:00 | Zubipe | G16 | Grupo O | Group play | Intxaurdi KE C | Hernani CD |
lun. 07/07 19:00 | Michelin | B16 | Grupo S | Group play | San Patricio | Orixe BHI |
lun. 07/07 19:00 | Plazeta | B19 | Grupo L | Group play | San Patricio B | Zurriola Ikastola B |
lun. 07/07 19:00 | Mendibeltz | B14 | Grupo H | Group play | Intxaurrondo K.E. | Hernani CD A |
lun. 07/07 19:00 | Jesus Mari Zamora – Don Bosco Don Bosco | B19 | Grupo P | Group play | Ostadar SKT B | Intxaurrondo K.E. |
lun. 07/07 19:00 | Arratzain | G19 | Grupo G | Group play | Touring KE | Landetxa CD |
lun. 07/07 19:40 | Martutene 1 | B10 | Grupo D | Group play | Danena KE B | Antiguoko KE A |
lun. 07/07 19:40 | Martutene 2 | B10 | Grupo E | Group play | Hernani CD | Antigua Luberri |
Qué esperar del resto de la semana
Con la fase de grupos disputándose hasta el jueves y las eliminatorias a partir del viernes, la Donosti Cup 2025 promete emociones fuertes, descubrimiento de nuevos talentos y un ambiente internacional único hasta la gran final del domingo.
Consejo para asistentes: revisa la última actualización de horarios antes de desplazarte al campo y reserva tiempo de margen para el tráfico en horas punta. ¡Disfruta de la fiesta del fútbol base!